Home News

Отводы ост 34 10 752

12.10.2018

Для производства отводов такого типа используется специальная марка стали, которая отвечает стандарту ОСТ 34 10.747-97. К таким маркам относят:

Ст 20; Ст 09Г2С; Ст3сп; Ст 17Г1С.

Любой заказчик может указать материал, из которого будут изготовлены для него отводы. Также отводы могут быть произведены из давальческого сырья.

Цены на отводы ОСТ 34.10.752-97:

Отводы, имеющие угол α 90

Исполнение колена секторного сварного Условное давление Pу, (кгс/см2) Условный проход, Dу Размеры присоединяемых труб DнхS Внешний диаметр отвода, мм Толщина стенки, мм R Масса, кг Цена без НДС
143 2,5 (25) 100 108х4 108 4 305 6,2 договорная
144 2,5 (25) 125 133х4 133 4 320 8,1 договорная
145 2,5 (25) 150 159х5 159 5 330 12,3 договорная
146 2,5 (25) 200 219х7 219 7 360 25,6 договорная
147 2,5 (25) 250 273х8 273 8 410 40,9 договорная
148 2,5 (25) 300 325х8 325 8 490 56,8 договорная
149 2,5 (25) 350 377х9 377 9 570 84,3 договорная
150 2,5 (25) 400 426х10 426 10* 640 118,4 18944 руб.
163 1,6 (16) 400 426х9 426 10* 640 118,4 18944 руб.
151 2,5 (25) 500 530х8 530 8 800 134 13668 руб.
152 2,5 (25) 500 530х8 530 11 530 138,5 15411 руб.
164 1,6 (16) 500 530х8 530 8 530 100,7 16112 руб.
153 2,5 (25) 600 630х8 630 -12 950 283,3 28897 руб.
154 2,5 (25) 600 630х8 630 -12 630 209,4 21359 руб.
165 1,6 (16) 600 630х8 630 -10 950 236,7 24143 руб.
166 1,6 (16) 600 630х8 630 -10 630 174,6 17809 руб.
155 2,5 (25) 700 720х9 720 9 1080 276,4 28868 руб.
156 2,5 (25) 700 720х9 720 11 720 247,6 25390 руб.
167 1,6 (16) 700 720х9 720 9 720 202,8 21181 руб.
157 2,5 (25) 800 820х11 820 11 1230 438,8 44997 руб.
158 2,5 (25) 800 820х11 820 11 820 317,7 32579 руб.
168 1,6 (16) 800 820х9 820 9 1230 358,5 37443 руб.
169 1,6 (16) 800 820х9 820 9 820 259,9 27145 руб.
170 1,6 (16) 1000 1020х10 1020 10 1530 616,3 57932 руб.
171 1,6 (16) 1000 1020х10 1020 10 1020 413 38822 руб.
159 2,5 (25) 1000 1020х14 1020 14 1350 862,5 81075 руб.
160 2,5 (25) 1000 1020х14 1020 14 1020 579 54426 руб.
172 1,6 (16) 1200 1220х11 1220 11 1830 969,4 99094 руб.
173 1,6 (16) 1200 1220х11 1220 11 1220 651,8 66628 руб.
161 2,5 (25) 1200 1220х14 1220 14 1830 1233,7 113500 руб.
162 2,5 (25) 1200 1220х14 1220 -18 1220 1068,5 98302 руб.
174 1,6 (16) 1400 1420х14 1420 -14 2130 1671,3 153760 руб.
175 1,6 (16) 1400 1420х14 1420 -14 1420 1123,8 103390 руб.
176 1,6 (16) 1600 1620х14 1620 -14 2430 2206,2 202970 руб.
177 1,6 (16) 1600 1620х14 1620 -18 1620 1901,6 174947 руб.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЛЮБЫЕ

ВИДЫ ОПЛАТЫ ДОСТАВКА

ПО ВСЕЙ РОССИИ Свой автопарк доставки скидки постоянным клиентам гарантия

на продукцию

Все размеры и конструкция колен должны в полной мере отвечать показателям, указанным на данных чертежах:

Приведем пример, как условно обозначить сварное секторное колено имеющее угол разворота α 30°, непосредственно из трубы диаметр, которой достигает 426 мм, условное деление 2,5 МПа и толщина стенок равняется 10 мм.

Нормы существующего стандарта распространяются на секторные сварные колена, которые выполнены из низколегированной и углеродистой стали специально для системы трубопроводов ТЭС. Стандарт в полной мере отвечает всем требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" (РД 03-94), которые были утверждены Госгортехнадзором Российской Федерации. Секторные сварные колена устанавливаются на многих трубопроводах, попадающих под нормы РД 03-94. Также нужно учитывать, что использование сварных колен (секторных) допускается для производства трубопроводов по стандарту СНиП 3.05.05-84, который был утвержден Госстроем еще в СССР.

Границы использования сварных колен (секторных) указаны в таблице:

Условное давление Pу, МПа (кгс/см2) Рабочее давление Pраб, МПа (кгс/см2) для температуры рабочей среды, °С
200 250 300 350
2,5 (25) 2,2 (22) 2,2 (22) 1,9 (19) 1,7 (17)
1,6 (16) 1,6 (16) 1,4 (14) 1,2 (12) -

В трубопроводах, которые установлены в тепловых сетях разрешается использование секторных сварных колен (с давлением до 2,5 МПа) при температурном режиме не превыщающем 200 °С.

ФОТОГРАФИИ ПРОДУКЦИИ

также мы производим

Другие элементы трубопровода

Copyright © ООО «Брат». Все права защищены. Тел.: 8 (495) 664-32-75
rss