GENERAC 5914 (6269) с АВР - газовый генератор на 8 кВт - купить l
19.12.2017
Преимущества
Отличием от конкурентов служат увеличенное межинтервальное ТО (200 часов), а так же продуманная до мелочей система автоматизации, которая становится сильным преимуществом при использовании в качестве резерва газогенератора на даче или в загородном доме. Так же, среди преимуществ чугунная гильза для увеличенного моторесурса и подогрев двигателя для пуска в любой момент. Цена не включает в себя АКБ. Купить АКБ дополнительно стоит 4 000 руб.
Узнать больше
На этой странице Вы можете скачать необходимые материалы, такие как инструкция по эксплуатации Generac, каталог Generac, руководство по монтажу и установки Generac. Внизу страницы Вы можете посмотреть презентационные видео Generac.
Производитель: GeneracСкидки и бонусы
За покупку 4000 бонусных баллов [?]Скачать файлы
Запуск Generac 5915 10 кВт
Технические характеристики
Станция
| Мощность, кВт | 8 |
| Мощность кВа | 8 |
| Cos Fi | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение, В | 230 |
| Необходимое давление газа, кПа | 2.7-3.5 (пропан) / 1.9-2.5 (метан) |
| Расход топлива, л/ч | 4.5 (пропан) / 3.9 (метан) |
| Бак, л | Отсутствует |
| Генератор | Generac |
| Сила тока, А | 36.4 LP / 31.8 NG |
| Вес, кг | 175 |
| Габаритные размеры Д*Ш*В, мм | 1218*638*732 |
| Межинтервальное ТО, ч | 200 |
| Наличие функции сварки | Отсутствует |
| Сварочный ток, А | - |
| Степень защиты, IP | 44 |
| Страна производства | США |
| Тип запуска | Автоматический |
| Уровень шума, Дб | 67 |
| Частота, Гц | 50 |
Двигатель
Сравнение генераторов Honeywell и Generac
| Марка двигателя | Generac |
| Модель | V-TWIN GT 530 |
| Страна происхождения двигателя | США |
| Частота вращения вала, об/мин | 3000 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Моторесурс, моточасы | до 8000 |
| Наличие гильзы | Чугунная |
| Система смазки | Под давлением |
| Количество цилиндров | 2 |
| Мощность, л/с | - |
| Объем двигателя, см3 | 530 |
| Топливо | Газ |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0,913 |
| Масло | 5W30 |
| Объём масленой системы, л | 1.6 (вместе с масляным фильтром) |
| Стоимость масла, руб/л | 450 |
| Фильтр масляный, руб/шт | 1210 |
| Фильтр воздушный, руб/шт | 1200 |
Комплектация
| Инструкция по эксплуатации на русском языке |
| Комплект технической документации |
| АКБ в комплект не входит |
| АВР |
| Кожух |
Монтаж и установка
Похожие мощности