Расценки на кровельные работы, цена и стоимость монтажа кровли
04.10.2017
В таблице ниже приведены ориентировочные расценки на кровельные работы сезона 2016 - 2017 года. Стоимость кровельных работ будет зависеть от множества факторов: площадь кровли и высота дома, вид кровельного покрытия, сложность конструкции крыши и конфигурации кровли, удаленность объекта строительства, возможность и условия проживания бригады кровельщиков на объекте, а также прочих условий и деталей.
Предварительную смету на строительство крыши возможно составить по факту предоставления проекта (плана) кровли и фасадов, или при максимально подробном описании объекта с предоставлением всех необходимых геометрических размеров крыши (заполнить заявку можно на странице Заказ ).
Точная смета стоимости кровельных работ и материалов составляется только после выезда для осмотра и замера объекта нашим специалистом.
| Виды кровельных работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Монтаж стропильной конструкции кровли | ||
| Монтаж стропильной системы | кв.м. | 390 - 590 |
| Монтаж мауэрлата | пог.м. | 190 - 290 |
| Антисептирование пиломатериалов (огне-био защита) | кв.м. | 25 - 60 |
| Монтаж обрешетки | ||
| Устройство контробрешетки | кв.м. | 60 - 90 |
| Устройство шаговой обрешетки | кв.м. | 70 - 120 |
| Устройство сплошной обрешетки из доски | кв.м. | 160 - 220 |
| Устройство сплошной обрешетки (настила) из фанеры или ОСП-3 по готовому основанию | кв.м. | 110-170 |
| Устройство "кровельного пирога" (изоляции кровли) | ||
| Монтаж пароизоляции (с проклейкой скотчем) | кв.м. | 90 - 140 |
| Монтаж гидроизоляции (гидроветрозащиты) | кв.м. | 60 - 120 |
| Укладка утеплителя толщиной 150-200 мм (утепление кровли) | кв.м. | 130 - 190 |
| Монтаж кровельного покрытия | ||
| Монтаж битумной гибкой черепицы | кв.м. | 290 - 390 |
| Монтаж металлочерепицы/профнастила | кв.м. | 270 - 370 |
| Монтаж натуральной керамической черепицы | кв.м. | 550 - 690 |
| Монтаж цементно-песчаной черепицы | кв.м. | 470 - 550 |
| Монтаж композитной черепицы | кв.м. | 390 - 580 |
| Монтаж фальцевой кровли (медь, цинк-титан, сталь с покрытием) | кв.м. | 690 - 1500 |
| Монтаж сланцевой кровли (кровельный сланец) | кв.м. | 1200 - 1800 |
| Установка дополнительных элементов и комплектующих | ||
| Монтаж конька/хребта | пог.м. | 160-270 |
| Монтаж карнизной планки (капельник) | пог.м. | 120-170 |
| Монтаж ветровой (торцевой) планки | пог.м. | 160-220 |
| Устройство примыканий к стенам/трубам | пог.м. | 190-290 |
| Обустройство ендовы | пог.м. | 220-450 |
| Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | кв.м. | 50-80 |
| Установка системы снегозадержания | пог.м. | 270-350 |
| Подшивка карнизных и фронтонных свесов | ||
| Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов | пог.м. | 270 - 350 |
| Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | пог.м. | 270 - 380 |
| Подшивка карнизных и торцевых свесов доской | пог.м | 410 - 530 |
| Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | пог.м. | 50 - 90 |
| Монтаж водостоков (в ходе кровельных работ) | ||
| Монтаж водосточных желобов | пог.м. | 290 - 450 |
| Монтаж водосточных труб | пог.м. | 280 - 450 |
| Установка мансардных окон | ||
| Монтаж мансардных окон в ходе кровельных работ | шт. | 2700 - 3900 |
| Установка мансардных окон в готовую кровлю | шт. | 3900 - 5900 |
| Фасадные работы | ||
| Монтаж сайдинга ПВХ/сталь | кв.м. | 290 - 390 |
| Прочие работы | ||
| Монтаж трубчатых лесов при высоте строения до 10 м | пог.м. | |
| Монтаж рамных лесов при высоте строения до 10 м | пог.м. | |
| Услуги | ||
| Выезд специалиста на объект строительства для замера (до 30 км от МКАД)* | 2900 | |
| Выезд специалиста на объект строительства для замера (30-70 км от МКАД)* | 3900 | |
| Выезд специалиста на объект строительства для замера (свыше 70 км от МКАД)* | договорная |
* - сумма, уплаченная за выезд, будет вычтена из сметы при заказе кровельных работ в нашей компании.